MSI Motherboard PRO H510M-B DDR4
$87.804
Webpay
$85.170
Transferencia
PartNumber: 824142317358
MSI – PRO H510M-B – Motherboard
- Descripción
Descripción
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de HDDs soportados | 4 |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 4 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Número de conectores COM | 1 |
Conector TPM | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel H470 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 202 mm |
Profundidad | 236 mm |