Pantalla Interactiva Hikvision DS-D5C75RB/B 4K UHD de 75″, Táctil Infrarroja, Android 11
Hikvision DS-D5C75RB/B – 75″ – 3840 x 2160 – HDMI / VGA / DisplayPort – Interactive Flat Panel Wext
- Descripción
- Información adicional
Descripción
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 45 |
| Mutitacto | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 30000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,14325 x 0,42975 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1650,24 x 928,26 mm |
| Vida útil de la pantalla | 50000 h |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 9H |
| Tiempo de respuesta táctil | 5 ms |
| Gama de colores | 72% |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 8 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 7 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232 | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 3 |
| Potencia estimada RMS | 55 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Color del producto | Gris |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Orientación | Horizontal |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño | |
|---|---|
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP versión | 2.0 |
| Tecnología Optical bonding | Si |
| Control automático de ganancia | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA2 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 170 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 250 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | |
|---|---|
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Mali G610 MC4 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de la pantalla | 1713,2 mm |
| Profundidad de pantalla | 82,5 mm |
| Altura de pantalla | 1034,5 mm |
| Peso de pantalla | 51,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1937 mm |
| Profundidad del paquete | 264 mm |
| Altura del paquete | 1222 mm |
| Peso del paquete | 67,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Kit de montaje | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Otras características | |
|---|---|
| Reducción de ruido | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 25 W |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara | 8 MP |
| Diagonal de campo de visión | 120° |
Información adicional
| Marca | Hikvision |
|---|





