Dell OptiPlex 7020 MFF, Intel Core i7-14700T, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro
$1.583.225
Webpay
$1.535.728
Transferencia
PartNumber: 39YVT
Dell OptiPlex – Intel Core i7 14700T – 512 GB Hard Drive Capacity – Intel HD Graphics – 3 años
- Descripción
Descripción
Procesador | Intel® Core™ i7-14700T |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | 14ª Generación (Intel Core i7-14xxx) |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 35 W |
Potencia turbo máxima | 106 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de Almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 (mm) | 22 x 30 |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares soportados | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Diseño
Tipo de chasis | MFF |
Color del producto | Negro |
Desempeño
Chipset | Intel Q670 |
Control de Energía
Fuente de alimentación (W) | 180 W |
Condiciones Ambientales
Intervalo de temperatura operativa (°C) | 10 – 35 |
Peso y Dimensiones
Ancho (mm) | 36 |
Profundidad (mm) | 178 |
Altura (mm) | 182 |