Pantalla Interactiva Touch 75″ 4K Hikvision, Ultra HD, Proyección Wi-Fi incorporada
Hikvision DS-D5B75RB/D – LED Backlight – 75″ – 3840 x 2160 – HDMI – Touchscreen
- Descripción
- Información adicional
Descripción
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 45 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 10 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,143 x 0,43 mm |
| Gama de colores | 90% |
| Material de la superficie | Vidrio templado |
| Sistema informático | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A72 |
| Memoria del usuario | 64 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 16 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Proyector | |
|---|---|
| Proyector integrado | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 370 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 1718 mm |
| Altura | 1046 mm |
| Profundidad | 87,5 mm |
| Peso | 52,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1927 mm |
| Profundidad del paquete | 254 mm |
| Altura del paquete | 1212 mm |
| Peso del paquete | 68,9 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Información adicional
| Marca | Hikvision |
|---|










