Monitor Samsung ViewFinity S9 27“ con Cámara SlimFit IPS, 5K, HDR, Thunderbolt/MiniDP/USB-C/Wi-Fi, Tizen
$1.580.233
Webpay
$1.532.826
Transferencia
Samsung ViewFinity S9 S27C900PAN – S90PC Series – monitor LED – inteligente – 27″ – 5120 x 2880 5K @ 60 Hz – IPS – 600 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 – altavoces – plata, plateado metálico
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Display | |
---|---|
Tamaño de pantalla (Clase) | 27 |
Plano / Curvo | Plano |
Resolución | 5,120 x 2,880 |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Brillo (Típico) | 600 cd/? |
Brillo (Mínimo) | 480 cd/? |
Contraste estático | 1000:01:00 |
Ángulo de visión (Horizontal/Vertical) | 178°(H)/178°(V) |
HDR (Alto Rango Dinámico) | Sí |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
Tamaño activo de pantalla (H x V) | 596.736 x 335.664 mm |
Soporte de color | Max 1B |
Cobertura de color (DCI) | 99% (Típ.) |
Tipo de panel | IPS |
Tasa de actualización máxima | 60 Hz |
Cobertura de color (sRGB) | 100% (Típ.) |
Características | |
---|---|
Certificación Windows | Windows 10 |
Modo Eye Saver | Sí |
Libre de parpadeo (Flicker Free) | Sí |
Modo de juego | Sí |
Tamaño de imagen | Sí |
Punto virtual AIM | Sí |
Cambio automático de fuente (Auto Source Switch) | Auto Source Switch+ |
Imagen adaptativa | Sí |
Centro de juegos (Gaming Hub) | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Barra de juegos (Game Bar) | Sí |
Super Ultrawide GameView | Sí |
Alimentación | |
---|---|
Tipo de alimentación | Adaptador externo |
Suministro de energía | AC 100~240V |
Consumo de energía (Máx.) | 182 W |
Servicio Inteligente | |
---|---|
Tipo Inteligente | Smart |
Sistema operativo instalado | Tizen™ |
Tap View | Sí |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (características varían según el idioma) |
Guía Universal (Universal Guide) | Sí (solo en EE. UU.) |
Interacción de voz de campo lejano (Far-Field Voice Interaction) | Sí |
Comunicación de video (Video Communication) | Google Meet |
Servicio web (Web Service) | Microsoft 365 |
Espacio de trabajo (Workspace) | Sí |
Asistente de voz incorporado (Built-in Voice Assistant) | Alexa (solo en MX y BR) |
TV Plus | Sí (solo en MX y BR) |
Wireless Dex | Sí |
Vista múltiple (Multi View) | hasta 2 videos |
Calibración inteligente (Smart Calibration) | Básica / Profesional para monitor profesional |
Concentrador SmartThings (SmartThings Hub) | Sí |
Experiencia Multi Dispositivo (Multi Device Experience) | Móvil a pantalla, inicio de duplicación de pantalla, sonido de pantalla a móvil, espejo de sonido, activación inalámbrica |
Interfaz | |
---|---|
Bluetooth® | Sí (BT4.2) |
WiFi | Sí (WiFi5) |
Puertos USB | 3 |
Versión del concentrador USB (USB Hub Version) | 3.0 |
Pantalla inalámbrica (Wireless Display) | Sí |
Entrada Thunderbolt | 1 EA |
Potencia de carga Thunderbolt (Puerto 1) | 90W |
Versión de Thunderbolt | 4 |
Mini DisplayPort (Mini-Display Port) | 1 EA |
Versión HDCP (Thunderbolt) | 2.2 |
Versión HDCP (Mini-DP) | 2.2 |
Dimensiones | |
---|---|
Dimensiones del conjunto con soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 24.1 x 20.9 x 5.3 pulgadas |
Dimensiones del conjunto sin soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 24.1 x 14.3 x 1.1 pulgadas |
Dimensiones del paquete (Ancho x Alto x Profundo) | 32.3 x 5.2 x 16.7 pulgadas |
Peso | |
---|---|
Peso del paquete (Package Weight) | 23.6 libras |
Peso del conjunto con soporte (Set Weight with Stand) | 16.3 libras |
Peso del conjunto sin soporte (Set Weight without Stand) | 10.4 libras |
Audio | |
---|---|
Altavoces | Sí |
Potencia de salida de altavoces (W) | 5W x 2 |
Sonido Adaptativo (Adaptive Sound+) | Sí |
Diseño | |
---|---|
Inclinación (Tilt) | -2.0°(±2.0°)~15°(±2.0°) |
Giro (Pivot) | -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) |
Color (Frontal) | Plata |
Color (Posterior) | Plata |
Tipo de soporte (Stand Type) | HAS PIVOT |
Ajuste de altura de soporte (Height Adjustable Stand) | 120.0mm(±5.0mm) 4.72 pulgadas (±0.2 pulgadas) |
Color del soporte (Stand Color) | Metal Silver |
Montaje en pared (Wall Mount) | 100 x 100 |
Eco | |
---|---|
Plástico reciclado (Recycled Plastic) | 3% |
Condiciones de operación | |
---|---|
Temperatura | 1040 ? (50104 F) |
Humedad | 10~80%, no condensante |
Calibración | |
---|---|
Ajuste de fábrica (Factory Tuning) | Sí |
Modo de color (Color Mode) | Entretenimiento / Gráficos / Eco / sRGB / BT.709 / DCI-P3 / Personalizado 1 / Personalizado 2 |
Informe de calibración de fábrica (Factory Calibration Report) | Sí |
Software de gestión de color (CMS – Color Management Software) | Smart Calibration |
Características clave | |
---|---|
Resolución 5K con pantalla mate (5K resolution with Matte Display) | Sí |
Brillo de 600 nits DCI-P3 (DCI-P3 600 nits brightness) | Sí |
Thunderbolt 4 (90W), Mini DP (Thunderbolt 4 (90W), Mini DP) | Sí |
Cámara SlimFit 4K (4K SlimFit Camera) | Sí |
Diseño ergonómico (HAS, Pivot, Tilt) | Sí |
Aplicaciones de Smart TV (Smart TV Apps) | Sí |
Accesorios | |
---|---|
Longitud del cable de alimentación (Power Cable Length) | 1.5 m |
Control remoto (Remote Controller) | Sí |
Cable Thunderbolt 4 (Thunderbolt 4 Cable) | Sí |
Cámara (Camera) | Sí |
Pogo Gender | Sí |
Certificación y Cumplimiento | |
---|---|
Sin reflejos UL (UL Glare Free) | Sí |
Pantone Validado (Pantone Validated) | Sí |
Información adicional
Marca | Samsung |
---|